| 学科構成 |
1 年 学級数4 |
2 年 学級数 普通科3 国際科1 |
3 年 学級数 普通科3 国際科1 |
計 学級数 12 |
||||||||
| 学科名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 普通科 | 71 | 84 | 155 | 53 | 66 | 119 | 46 | 75 | 121 | 170 | 225 | 395 |
| 国際科 | 7 | 31 | 38 | 3 | 32 | 35 | 10 | 63 | 73 | |||
| 計 | 71 | 84 | 155 | 60 | 97 | 157 | 49 | 107 | 156 | 180 | 288 | 468 |
:※1年生は普通科・国際科くくり募集
| 学科構成 |
1 年 学級数4 |
2 年 学級数 普通科3 国際科1 |
3 年 学級数 普通科3 国際科1 |
計 学級数 12 |
||||||||
| 学科名 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 普通科 | 71 | 84 | 155 | 53 | 66 | 119 | 46 | 75 | 121 | 170 | 225 | 395 |
| 国際科 | 7 | 31 | 38 | 3 | 32 | 35 | 10 | 63 | 73 | |||
| 計 | 71 | 84 | 155 | 60 | 97 | 157 | 49 | 107 | 156 | 180 | 288 | 468 |
:※1年生は普通科・国際科くくり募集
| 市町村別在籍 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
| 市町村 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 前橋市 | 17 | 30 | 47 | 14 | 21 | 35 | 21 | 12 | 33 | 52 | 63 | 115 |
| 高崎市 | 20 | 23 | 43 | 23 | 45 | 68 | 27 | 35 | 62 | 70 | 103 | 173 |
| 渋川市 | 11 | 19 | 30 | 7 | 22 | 29 | 8 | 22 | 30 | 26 | 63 | 89 |
| 北群馬郡榛東村 | 4 | 11 | 15 | 2 | 7 | 9 | 3 | 9 | 12 | 9 | 27 | 36 |
| 北群馬郡吉岡町 | 7 | 10 | 17 | 1 | 7 | 8 | 4 | 8 | 12 | 12 | 25 | 37 |
| 吾妻郡東吾妻町 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| その他 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 |
| 総計 | 60 | 100 | 160 | 50 | 108 | 158 | 64 | 88 | 152 | 174 | 296 | 470 |
令和6年度の合格実績を公開しました。
こちらをご覧ください。
令和7年度科目履修生の募集を行います。ご希望の方は、以下の募集要項をご覧いただき、お申し込みください。
令和8年度の教育実習を希望する方は、電話にて連絡してください。